130/70/50 PLAN
BENEFITS INCREASE EVERY YEAR YOU ARE IN THE PLAN*.
Years in Plan | Nursing Home $130 | Residential 70% | Home Care 50% |
1 | $130 per day | $91 per day | $65 per day |
2 | $134 per day | $94 per day | $67 per day |
3 | $138 per day | $97 per day | $69 per day |
4 | $142 per day | $99 per day | $71 per day |
5 | $146 per day | $102 per day | $73 per day |
6 | $150 per day | $105 per day | $75 per day |
7 | $155 per day | $109 per day | $78 per day |
8 | $160 per day | $112 per day | $80 per day |
9 | $165 per day | $116 per day | $83 per day |
10 | $170 per day | $119 per day | $85 per day |
11 | $175 per day | $123 per day | $88 per day |
12 | $180 per day | $126 per day | $90 per day |
13 | $185 per day | $130 per day | $93 per day |
14 | $191 per day | $134 per day | $96 per day |
15 | $197 per day | $138 per day | $99 per day |
16 | $203 per day | $142 per day | $102 per day |
17 | $209 per day | $146 per day | $105 per day |
18 | $215 per day | $151 per day | $108 per day |
19 | $221 per day | $155 per day | $111 per day |
20 | $228 per day | $160 per day | $114 per day |
21 | $235 per day | $165 per day | $118 per day |
22 | $242 per day | $169 per day | $121 per day |
23 | $249 per day | $174 per day | $125 per day |
24 | $256 per day | $179 per day | $128 per day |
25 | $264 per day | $185 per day | $132 per day |
26 | $272 per day | $190 per day | $136 per day |
MONTHLY COSTS
* Benefit amount continues to increase 3% with each year in Plan up to year 26.
Illustration only. Refer to Plan documents for specific details.
Age | 25-Year Payment Term | 30-Year Payment Term | 35-Year Payment Term | 40-Year Payment Term | 45-Year Payment Term |
21 | $39 | $31 | $28 | $27 | $26 |
22 | $39 | $31 | $28 | $27 | $26 |
23 | $39 | $31 | $28 | $27 | $26 |
24 | $39 | $31 | $28 | $27 | $26 |
25 | $39 | $31 | $28 | $27 | $26 |
26 | $39 | $31 | $28 | $27 | $26 |
27 | $41 | $34 | $30 | $28 | $27 |
28 | $41 | $34 | $30 | $28 | $27 |
29 | $44 | $35 | $31 | $29 | $28 |
30 | $46 | $37 | $34 | $31 | $29 |
31 | $48 | $39 | $35 | $32 | $31 |
32 | $50 | $40 | $36 | $34 | $32 |
33 | $53 | $43 | $38 | $35 | $34 |
34 | $55 | $44 | $39 | $37 | $36 |
35 | $56 | $46 | $41 | $38 | $37 |
36 | $58 | $47 | $43 | $39 | $38 |
37 | $60 | $49 | $44 | $41 | $39 |
38 | $63 | $52 | $46 | $43 | $41 |
39 | $65 | $53 | $47 | $44 | $43 |
40 | $67 | $55 | $49 | $46 | $44 |
41 | $72 | $58 | $53 | $48 | |
42 | $76 | $62 | $55 | $52 | |
43 | $81 | $65 | $58 | $54 | |
44 | $85 | $68 | $62 | $57 | |
45 | $87 | $71 | $63 | $58 | |
46 | $91 | $74 | $66 | ||
47 | $95 | $77 | $69 | ||
48 | $100 | $81 | $73 | ||
49 | $100 | $84 | $76 | ||
50 | $109 | $88 | $80 | ||
51 | $115 | $93 | |||
52 | $124 | $100 | |||
53 | $128 | $104 | |||
54 | $137 | $111 | |||
55 | $141 | $114 | |||
56 | $150 | ||||
57 | $161 | ||||
58 | $171 | ||||
59 | $180 | ||||
60 | $194 |
THE COST OF WAITING
Daily Benefit Amount at Different Ages
Based on 150/70/50 Plan – Daily Rate for Nursing Home
